J L (m, 1999)
| Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 11,66 | x | x |
 | 00.00.0000 | 17,40 | 8,83 | 01:30 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de